P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 13 | 0 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 18 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 18 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 20 | -1 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 17 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 18 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 11 | 15 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 19 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 4 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 8 | 12 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 18 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 17 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 14 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 19 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | 18 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 19 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 12 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 18 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 6 | 12 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 16 | 1 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 19 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 1 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | 12 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 18 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |