P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 46 | 31 | 15 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 42 | 34 | 8 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 36 | 42 | -6 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 40 | 41 | -1 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 36 | 52 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |