P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 9 | 28 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 23 | 28 | -5 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 4 | 24 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |