P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 17 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |