P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 12 | 16 | -4 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | 18 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |