P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 13 | 18 | -5 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 20 | -1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |