P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 17 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 18 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |