P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
3º | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 17 | 19 | -2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |