P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 6 | 13 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 14 | 7 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 9 | 19 | -10 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |