Juegos ganados | 70 |
Juegos perdidos | 80 |
Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 4 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 1 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
18/06/2024 19:00 Dieciseisavos de final Dobles Masculino / Principiantes |
11-4 | 11-6 |
19/06/2024 21:00 Octavos de final Dobles Masculino / Principiantes |
4-11 | 2-11 |
21/06/2024 18:00 Ronda 4 Dobles Masculino / Principiantes |
10-12 | 9-11 |
23/06/2024 17:00 Ronda 7 Dobles Masculino / Principiantes |
7-11 | 11-3 | 11-5 |